ЮЖНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ |
Услуги по судебной экспертизе
№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Срок проведения, дней |
1 | Реальный раздел домовладения | от 10 000 | 15 – 25 |
2 | Реальный раздел земельного участка | от 6 000 | 15 – 20 |
3 | Определение порядка пользования квартирой | от 5 000 | 10 - 15 |
4 | Определение стоимости ущерба от затопления, пожара | от 4 000 | 10 – 20 |
5 | Определения соответствия объектов недвижимости СНиП и безопасности для жизни и здоровья | от 12 000 | 10 – 20 |
6 | Прочие виды строительно-технической экспертизы | по уровню сложности работ | 10 – 30 |
7 | Оценка рыночной стоимости квартиры, домовладения, земельного участка | от 4 000 | 5 – 10 |
8 | Оценка рыночной стоимости прочего недвижимого имущества | от 5 000 | 10 - 20 |
9 | Оценка рыночной стоимости автотранспортных средств | от 3 500 | 5 - 10 |
10 | Оценка рыночной стоимости мебели, бытовой техники, домашнего инвентаря | от 300 | 5 – 20 |
11 | Оценка рыночной стоимости бизнеса (предприятия), доли в бизнесе, акций, ценных бумаг | от 25 000 | 15 – 30 |
12 | Рецензии экспертиз | от 10 000 | 5 - 15 |
Услуги по оценки имущества
№ | Объект оценки | Стоимость работ в руб. | Сроки выполнения (рабочих дней) |
1. | Объекты жилой недвижимости | ||
1.1 | Квартиры типовой планировки | от 3 500 | 1-2 |
1.2 | Квартиры нестандартной планировки и отделки | от 4 500 | 1-2 |
1.3 | Индивидуальный жилой дом с земельным участком | от 6 500 | 2-3 |
1.4 | Элитные индивидуальные жилые дома с земельным участком (коттеджи) | от 9 500 | 4 |
1.5 | Земельный участок ИЖС | 3 000 | 1-2 |
2 | Боксы гаражные | 2 500 | 1-2 |
3. | Отдельно стоящие здания с земельным участком, общей площадью: | ||
3.1 | - до 500 кв.м. | от 10 000 | 4 |
3.2 | - свыше 500 кв.м. | от 17 000 | 4 |
3.3 | - свыше 10 000 кв.м. | от 20 000 | 6 |
4. | Отдельно стоящие здания с земельным участком, общей площадью: | ||
4.1 | - до 200 кв.м. | от 6 000 | 3 |
4.2 | - от 200 до 500 кв.м. | от 8 000 | 3 |
4.3 | - свыше 500 кв.м. | от 10 000 | 5 |
5. | Отдельно стоящие здания с земельным участком и встроенные нежилые помещения многофункционального назначения (офисно-торговые, офисно-складские, и т.п.), общей площадью: | ||
5.1 | - до 200 кв.м. | от 11 500 | 3 |
5.2 | - от 200 до 1000 кв.м. | от 18 000 | 4 |
5.3 | - свыше 1000 кв.м. | от 20 000 | 5 |
6 | Автотранспорт, строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 1 000 | 3 |
7 | Машины и оборудование | от 1 000 | 3 |
8 | Специализированное оборудование | от 3 000 | 3 |
9 | Мебель, бытовая и оргтехника, производственные запасы | от 800 | 2 |
10 | Технологические линии | от 6 000 | 4 |
11 | Права требования (дебиторская задолженность и пр.) | от 3 000 | 3 |
12 | Право пользования (арендная плата) | от 4 000 | 3 |
13 | Земельные участки коммерческого назначения | от 6 000 | 3 |
14 | Земельные участки с/х назначения | от 5 000 | 3 |
15 | Имущественный комплекс предприятия | от 30 000 | От 6 |
Абинск, Анапа, Апшеронск, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Ейск, Кореновск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Новокубанск, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани, Сочи, Темрюк, Тимашёвск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск, Хадыженск
Ваше сообщение отправлено.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Ваше сообщение отправлено.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Ваше сообщение отправлено.
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.